Masukkan Angka BBFS





KOMBINASI ANGKA 2D
HITUNGAN DARI KEPALA
[ 00 – 99 ]

00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

HITUNGAN DARI EKOR
[ 00 – 99 ]

00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |

KEPALA GENAP

00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

KEPALA GANJIL

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

EKOR GENAP

00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |

EKOR GANJIL

01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |

GANJIL-GENAP BB KECIL
[ silang ]

01 | 03 | 05 | 07 | 09 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
41 | 43 | 45 | 47 | 49 |

GANJIL-GENAP BB BESAR
[ silang ]

50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

GENAP-GENAP BB
[ homo ]

00 | 02 | 04 | 06 | 08 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
80 | 82 | 84 | 86 | 88 |

GANJIL-GANJIL BB [ homo ]

11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
91 | 93 | 95 | 97 | 99 |

KECIL-KECIL BB

00 | 10 | 20 | 30 | 40 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |

BESAR-BESAR BB

55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
59 | 69 | 79 | 89 | 99 |

KECIL-BESAR

05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

BESAR-KECIL

50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 |

SELISIH 0 = TWIN

00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |

SELISIH 1

01 | 10 | 12 | 21 | 23 | 32 | 34 | 43 | 45 | 54 |
56 | 65 | 67 | 76 | 78 | 87 | 89 | 98 | 90 | 09 |

SELISIH 2

02 | 20 | 13 | 31 | 24 | 42 | 35 | 53 | 46 | 64 |
57 | 75 | 68 | 86 | 79 | 97 | 80 | 08 | 91 | 19 |

SELISIH 3

03 | 30 | 14 | 41 | 25 | 52 | 36 | 63 | 47 | 74 |
58 | 85 | 69 | 96 | 70 | 07 | 81 | 18 | 92 | 29 |

SELISIH 4

04 | 40 | 15 | 51 | 26 | 62 | 37 | 73 | 48 | 84 |
59 | 95 | 60 | 06 | 71 | 17 | 28 | 82 | 39 | 93 |

SELISIH 5 = INDEX

05 | 50 | 16 | 61 | 27 | 72 | 38 | 83 | 49 | 94 |

JUMLAH/BIJI 2D

01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 |
04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 |
07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 |
09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 |
00 |

JALUR SHIO 2D
[ jalur I ]

01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 |
10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 |

JALUR SHIO 2D
[ jalur II ]

02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98
05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 |
08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 |
11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 |

JALUR SHIO 2D
[ jalur III ]

03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 |
09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |